# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জুলাই/২০২১ খ্রি. থেকে সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি. | ০৬-০৩-২০২২ | |
২২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-২০২০ | ০৫-০৭-২০২১ | |
২৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারি থেকে মার্চ-২০২১ | ০৫-০৭-২০২১ | |
২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০ | ০৫-০৭-২০২১ | |
২৫ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল থেকে জুন-২০২১ | ০৫-০৭-২০২১ | |
২৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) ২০২১-২০২২ | ২২-০৬-২০২১ | |
২৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ | ২৭-০৮-২০২০ | |
২৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ | ২৬-০৬-২০১৯ | |
২৯ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস